| 践祚 即位 大嘗祭 年表 | ||||||||||
| 天皇名 | 践祚(受禅) | 即位 | 大嘗祭 | 悠紀 | 主基 | 元号名 | ||||
| 漢字 | 読み | |||||||||
| 1 | 神武 | じんむ | BC660年1月1日 | |||||||
| 2 | 綏靖 | すいぜい | BC581年1月8日 | |||||||
| 3 | 安寧 | あんねい | BC549年7月3日 | |||||||
| 4 | 懿徳 | いとく | BC510年2月4日 | |||||||
| 5 | 孝昭 | こうしょう | BC475年1月9日 | |||||||
| 6 | 孝安 | こうあん | BC391年1月7日 | |||||||
| 7 | 孝霊 | こうれい | BC290年1月12日 | |||||||
| 8 | 孝元 | こうげん | BC214年1月14日 | |||||||
| 9 | 開化 | かいか | BC158年11月12日 | |||||||
| 10 | 崇神 | すじん | BC97年1月13日 | |||||||
| 11 | 垂仁 | すいにん | BC29年1月2日 | |||||||
| 12 | 景行 | けいこう | 71年7月11日 | |||||||
| 13 | 成務 | せいむ | 131年1月5日 | |||||||
| 14 | 仲哀 | ちゅうあい | 192年1月11日 | |||||||
| 15 | 應~ | おうじん | 270年1月1日 | |||||||
| 16 | 仁徳 | にんとく | 313年1月3日 | |||||||
| 17 | 履中 | りちゅう | 400年2月1日 | |||||||
| 18 | 反正 | はんぜい | 406年1月2日 | |||||||
| 19 | 允恭 | いんぎょう | 412年12月 | |||||||
| 20 | 安康 | あんこう | 453年12月14日 | |||||||
| 21 | 雄略 | ゆうりゃく | 456年11月13日 | |||||||
| 22 | 清寧 | せいねい | 480年1月15日 | |||||||
| 23 | 顕宗 | けんぞう | 485年1月 | |||||||
| 24 | 仁賢 | にんけん | 488年1月5日 | |||||||
| 25 | 武烈 | ぶれつ | 498年12月 | |||||||
| 26 | 継体 | けいたい | 507年2月4日 | |||||||
| 27 | 安閑 | あんかん | 531年2月7日 | |||||||
| 28 | 宣化 | せんか | 535年12月 | |||||||
| 29 | 欽明 | きんめい | 539年12月5日 | |||||||
| 30 | 敏達 | びだつ | 572年4月3日 | |||||||
| 31 | 用明 | ようめい | 585年9月5日 | |||||||
| 32 | 崇峻 | すしゅん | 587年8月2日 | |||||||
| 33 | 推古 | すいこ | 592年12月8日 | |||||||
| 34 | 舒明 | じょめい | 629年1月4日 | |||||||
| 35 | 皇極 | こうぎょく | 642年1月15日 | |||||||
| 飛鳥 | 36 | 孝徳 | こうとく | 645年6月14日 | 645年6月14日 | 大化 | たいか | |||
| 白雉 | はくち | |||||||||
| 37 | 斉明 | さいめい | 655年1月3日 | − | − | |||||
| 38 | 天智 | てんじ | 668年1月3日 | |||||||
| 39 | 弘文 | こうぶん | 671年12月5日 | |||||||
| 40 | 天武 | てんむ | 673年2月27日 | 播磨 | 丹波 | 朱鳥 | しゅちょう | |||
| すちょう | ||||||||||
| あかみどり | ||||||||||
| 41 | 持統 | じとう | 690年1月 | 691年11月 | 播磨 | 因幡 | − | − | ||
| 42 | 文武 | もんむ | 697年8月 | 697年8月 | 698年11月23日 | 美濃 | 尾張 | 大宝 | たいほう | |
| だいほう | ||||||||||
| 慶雲 | けいうん | |||||||||
| 43 | 元明 | げんめい | 707年7月17日 | 708年11月21日 | 遠江 | 但馬 | きょううん | |||
| 和銅 | わどう | |||||||||
| 奈良 | 44 | 元正 | げんしょう | 715年9月2日 | 715年9月2日 | 716年11月19日 | 遠江 | 但馬 | 霊亀 | れいき |
| 養老 | ようろう | |||||||||
| 45 | 聖武 | しょうむ | 924年11月4日 | 724年11月4日 | 924年11月23日 | 播磨 | 備前 | 神亀 | じんき | |
| 天平 | てんぴょう | |||||||||
| 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | |||||||||
| 46 | 孝謙 | こうけん | 749年7月2日 | 749年7月2日 | 749年11月25日 | 因幡 | 美濃 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | |
| 天平宝字 | てんぴょうほうじ | |||||||||
| 47 | 淳仁 | じゅんにん | 758年8月1日 | 758年8月 | 758年11月23日 | 丹波 | 播磨 | |||
| 48 | 称徳 | しょうとく | 764年10月9日 | 764年10月9日 | 765年11月22日 | 天平神護 | てんぴょうじんご | |||
| 神護景雲 | じんごけいうん | |||||||||
| 49 | 光仁 | こうにん | 770年10月 | 771年11月21日 | 參河 | 因幡 | 宝亀 | ほうき | ||
| 天応 | てんおう | |||||||||
| 50 | 桓武 | かんむ | 781年4月3日 | 781年4月15日 | 781年11月13日 | 越前 | 備前 | てんのう | ||
| 延暦 | えんりゃく | |||||||||
| 平安 | 51 | 平城 | へいぜい | 806年3月17日 | 806年5月18日 | 808年11月14日 | 伊勢 | 備前 | 大同 | だいどう |
| 52 | 嵯峨 | さが | 809年4月3日 | 809年4月13日 | 810年11月19日 | 參河 | 美作 | |||
| 弘仁 | こうにん | |||||||||
| 53 | 淳和 | じゅんな | 823年4月16日 | 823年4月27日 | 823年11月17日 | 美濃 | 丹波 | |||
| 天長 | てんちょう | |||||||||
| 54 | 仁明 | にんみょう | 833年2月28日 | 833年3月6日 | 833年11月15日 | 近江 | 備中 | |||
| 承和 | じょうわ | |||||||||
| しょうわ | ||||||||||
| 嘉祥 | かしょう | |||||||||
| 55 | 文徳 | もんとく | 850年2月21日 | 850年4月17日 | 851年11月23日 | 伊勢 | 播磨 | かじょう | ||
| 仁寿 | にんじゅ | |||||||||
| 斉衡 | さいこう | |||||||||
| 天安 | てんあん | |||||||||
| 56 | 清和 | せいわ | 858年8月27日 | 858年11月7日 | 859年11月16日 | 參河 | 美作 | てんなん | ||
| 貞観 | じょうがん | |||||||||
| 57 | 陽成 | ようぜい | 876年11月29日 | 877年1月3日 | 876年11月18日 | 美濃 | 備中 | |||
| 元慶 | がんぎょう | |||||||||
| 58 | 光孝 | こうこう | 884年2月5日 | 884年2月23日 | 884年11月22日 | 伊勢 | 備前 | |||
| 仁和 | にんな | |||||||||
| 59 | 宇多 | うだ | 887年8月26日 | 887年11月17日 | 888年11月22日 | 近江 | 播磨 | にんわ | ||
| 寛平 | かんぴょう | |||||||||
| かんぺい | ||||||||||
| 60 | 醍醐 | だいご | 897年7月3日 | 897年7月13日 | 897年11月20日 | 近江 | 丹波 | かんへい | ||
| 昌泰 | しょうたい | |||||||||
| 延喜 | えんぎ | |||||||||
| 延長 | えんちょう | |||||||||
| 61 | 朱雀 | すざく | 930年9月22日 | 930年11月21日 | 932年11月13日 | 近江 | 丹波 | |||
| 承平 | じょうへい | |||||||||
| しょうへい | ||||||||||
| 天慶 | てんぎょう | |||||||||
| 62 | 村上 | むらかみ | 946年4月20日 | 946年4月28日 | 946年11月16日 | 近江 | 備中 | てんきょう | ||
| 天暦 | てんりゃく | |||||||||
| 天徳 | てんとく | |||||||||
| 応和 | おうわ | |||||||||
| 康保 | こうほう | |||||||||
| 63 | 冷泉 | れいぜい | 947年5月25日 | 967年10月11日 | 968年11月24日 | 近江 | 播磨 | |||
| 安和 | あんな | |||||||||
| 64 | 円融 | えんゆう | 969年8月13日 | 969年9月23日 | 970年11月17日 | 近江 | 丹波 | あんわ | ||
| 天禄 | てんろく | |||||||||
| 天延 | てんえん | |||||||||
| 貞元 | じょうげん | |||||||||
| 天元 | てんげん | |||||||||
| 永観 | えいかん | |||||||||
| 65 | 花山 | かざん | 984年8月27日 | 984年10月10日 | 985年11月21日 | 近江 | 丹波 | |||
| 寛和 | かんな | |||||||||
| 66 | 一条 | いちじょう | 986年6月23日 | 986年7月22日 | 986年11月15日 | 近江 | 備中 | かんわ | ||
| 永延 | えいえん | |||||||||
| 永祚 | えいそ | |||||||||
| 正暦 | しょうりゃく | |||||||||
| 長徳 | ちょうとく | |||||||||
| 長保 | ちょうほう | |||||||||
| 寛弘 | かんこう | |||||||||
| 67 | 三条 | さんじょう | 1011年6月13日 | 1011年10月16日 | 1012年11月22日 | 近江 | 丹波 | |||
| 長和 | ちょうわ | |||||||||
| 68 | 後一条 | ごいちじょう | 1016年1月29日 | 1016年2月7日 | 1016年1月29日 | 近江 | 備中 | |||
| 寛仁 | かんにん | |||||||||
| 治安 | じあん | |||||||||
| 万寿 | まんじゅ | |||||||||
| 長元 | ちょうげん | |||||||||
| 69 | 後朱雀 | ごすざく | 1036年4月17日 | 1036年7月10日 | 1036年11月15日 | 近江 | 丹波 | |||
| 長暦 | ちょうりゃく | |||||||||
| 長久 | ちょうきゅう | |||||||||
| 寛徳 | かんとく | |||||||||
| 70 | 後冷泉 | ごれいぜい | 1045年1月16日 | 1045年4月8日 | 1046年11月15日 | 近江 | 備中 | |||
| 永承 | えいしょう | |||||||||
| えいじょう | ||||||||||
| 天喜 | てんき | |||||||||
| てんぎ | ||||||||||
| 康平 | こうへい | |||||||||
| 治暦 | じりゃく | |||||||||
| 71 | 後三条 | ごさんじょう | 1068年4月19日 | 1068年7月21日 | 1068年11月22日 | 近江 | 備中 | |||
| 延久 | えんきゅう | |||||||||
| 72 | 白河 | しらかわ | 1072年12月8日 | 1086年12月29日 | 1074年11月21日 | 近江 | 丹波 | |||
| 承保 | じょうほう | |||||||||
| しょうほう | ||||||||||
| 承暦 | じょうりゃく | |||||||||
| しょうりゃく | ||||||||||
| 永保 | えいほう | |||||||||
| 応徳 | おうとく | |||||||||
| 73 | 堀河 | ほりかわ | 1086年12月26日 | 1086年11月26日 | 1087年11月19日 | 近江 | 備中 | |||
| 寛治 | かんじ | |||||||||
| 嘉保 | かほう | |||||||||
| 永長 | えいちょう | |||||||||
| 承徳 | じょうとく | |||||||||
| しょうとく | ||||||||||
| 康和 | こうわ | |||||||||
| 長治 | ちょうじ | |||||||||
| 嘉承 | かしょう | |||||||||
| 74 | 鳥羽 | とば | 1107年7月19日 | 1107年7月19日 | 1108年11月21日 | 近江 | 丹波 | かじょう | ||
| 天仁 | てんにん | |||||||||
| 天永 | てんえい | |||||||||
| 永久 | えいきゅう | |||||||||
| 元永 | げんえい | |||||||||
| 保安 | ほうあん | |||||||||
| 75 | 崇徳 | すとく | 1123年1月28日 | 1123年2月19日 | 1123年11月18日 | 近江 | 備中 | |||
| 天治 | てんじ | |||||||||
| 大治 | だいじ | |||||||||
| 天承 | てんしょう | |||||||||
| てんじょう | ||||||||||
| 長承 | ちょうしょう | |||||||||
| 保延 | ほうえん | |||||||||
| 永治 | えいじ | |||||||||
| 76 | 近衛 | このえ | 1141年12月7日 | 1141年12月27日 | 1142年11月15日 | 近江 | 丹波 | |||
| 康治 | こうじ | |||||||||
| 天養 | てんよう | |||||||||
| 久安 | きゅうあん | |||||||||
| 仁平 | にんぺい | |||||||||
| にんぴょう | ||||||||||
| 久寿 | きゅうじゅ | |||||||||
| 77 | 後白河 | ごしらかわ | 1155年7月24日 | 1155年10月26日 | 1155年11月15日 | 近江 | 丹波 | |||
| 保元 | ほうげん | |||||||||
| 78 | 二条 | にじょう | 1158年8月11日 | 1158年12月20日 | 1159年11月23日 | 近江 | 丹波 | |||
| 平治 | へいじ | |||||||||
| 永暦 | えいりゃく | |||||||||
| 応保 | おうほう | |||||||||
| おうほ | ||||||||||
| 長寛 | ちょうかん | |||||||||
| 永万 | えいまん | |||||||||
| 79 | 六条 | ろくじょう | 1165年6月25日 | 1165年7月27日 | 1166年11月15日 | 近江 | 丹波 | |||
| 仁安 | にんあん | |||||||||
| 80 | 高倉 | たかくら | 1168年2月19日 | 1168年3月20日 | 1168年11月22日 | 近江 | 備中 | |||
| 嘉応 | かおう | |||||||||
| 承安 | しょうあん | |||||||||
| 安元 | あんげん | |||||||||
| 治承 | じしょう | |||||||||
| 81 | 安徳 | あんとく | 1180年2月21日 | 1180年4月22日 | 1182年11月24日 | 近江 | 丹波 | |||
| 養和 | ようわ | |||||||||
| 寿永 | じゅえい | |||||||||
| 82 | 後鳥羽 | ごとば | 1183年8月20日 | 1184年7月28日 | 1183年11月18日 | 近江 | 丹波 | |||
| 元暦 | げんりゃく | |||||||||
| 鎌倉 | 文治 | ぶんじ | ||||||||
| 建久 | けんきゅう | |||||||||
| 83 | 土御門 | つちみかど | 1198年1月11日 | 1198年3月3日 | 1198年11月22日 | 近江 | 備中 | |||
| 正治 | しょうじ | |||||||||
| 建仁 | けんにん | |||||||||
| 元久 | げんきゅう | |||||||||
| 建永 | けんえい | |||||||||
| 承元 | じょうげん | |||||||||
| 84 | 順徳 | じゅんとく | 1210年11月25日 | 1210年12月28日 | 1212年11月13日 | 近江 | 丹波 | |||
| 建暦 | けんりゃく | |||||||||
| 建保 | けんぽう | |||||||||
| 承久 | じょうきゅう | |||||||||
| 85 | 仲恭 | ちゅうきょう | 1221年4月20日 | 1221年4月20日 | ||||||
| 86 | 後堀河 | ごほりかわ | 1221年7月9日 | 1221年7月9日 | 1222年11月23日 | 近江 | 備中 | |||
| 貞応 | じょうおう | |||||||||
| 元仁 | げんにん | |||||||||
| 嘉禄 | かろく | |||||||||
| 安貞 | あんてい | |||||||||
| 寛喜 | かんき | |||||||||
| 貞永 | じょうえい | |||||||||
| 87 | 四条 | しじょう | 1232年10月20日 | 1232年12月5日 | 1235年11月20日 | 近江 | 丹波 | |||
| 天福 | てんぷく | |||||||||
| 文暦 | ぶんりゃく | |||||||||
| 嘉禎 | かてい | |||||||||
| 暦仁 | りゃくにん | |||||||||
| 延応 | えんおう | |||||||||
| 仁治 | にんじ | |||||||||
| 88 | 後嵯峨 | ごさが | 1242年1月20日 | 1242年3月18日 | 1242年11月13日 | 近江 | 備中 | |||
| 寛元 | かんげん | |||||||||
| 89 | 後深草 | ごふかくさ | 1246年1月29日 | 1246年3月11日 | 1246年11月24日 | 近江 | 丹波 | |||
| 宝治 | ほうじ | |||||||||
| 建長 | けんちょう | |||||||||
| 康元 | こうげん | |||||||||
| 正嘉 | しょうか | |||||||||
| 正元 | しょうげん | |||||||||
| 90 | 亀山 | かめやま | 1259年11月26日 | 1259年12月28日 | 1260年11月16日 | 近江 | 備中 | |||
| 文応 | ぶんおう | |||||||||
| 弘長 | こうちょう | |||||||||
| 文永 | ぶんえい | |||||||||
| 91 | 後宇多 | ごうだ | 1274年1月26日 | 1274年3月26日 | 1274年11月19日 | 近江 | 丹波 | |||
| 建治 | けんじ | |||||||||
| 弘安 | こうあん | |||||||||
| 92 | 伏見 | ふしみ | 1287年10月21日 | 1288年3月15日 | 1287年11月22日 | 近江 | 備中 | |||
| 正応 | しょうおう | |||||||||
| 永仁 | えいにん | |||||||||
| 93 | 後伏見 | ごふしみ | 1298年7月21日 | 1298年10月13日 | 1298年11月20日 | 近江 | 丹波 | |||
| 正安 | しょうあん | |||||||||
| 94 | 後二条 | ごにじょう | 1301年1月21日 | 1301年3月24日 | 1301年11月20日 | 近江 | 備中 | |||
| 乾元 | けんげん | |||||||||
| 嘉元 | かげん | |||||||||
| 徳治 | とくじ | |||||||||
| 95 | 花園 | はなぞの | 1308年8月26日 | 1308年11月16日 | 1309年11月24日 | 近江 | 丹波 | |||
| 延慶 | えんきょう | |||||||||
| 応長 | おうちょう | |||||||||
| 正和 | しょうわ | |||||||||
| 文保 | ぶんぽう | |||||||||
| 96 | 後醍醐 | ごだいご | 1318年2月26日 | 1318年3月29日 | 1308年11月22日 | 近江 | 備中 | |||
| 元亨 | げんこう | |||||||||
| 正中 | しょうちゅう | |||||||||
| 嘉暦 | かりゃく | |||||||||
| 大徳寺統 | 元弘 | げんこう | ||||||||
| 建武 | けんむ | |||||||||
| 南朝 大覚寺統 |
延元 | えんげん | ||||||||
| 97 | 後村上 | ごむらかみ | 1339年8月15日 | 1339年10月5日 | ||||||
| 興国 | こうこく | |||||||||
| 正平 | しょうへい | |||||||||
| 98 | 長慶 | ちょうけい | 1368年3月11日 | |||||||
| 建徳 | けんとく | |||||||||
| 文中 | ぶんちゅう | |||||||||
| 天授 | てんじゅ | |||||||||
| 弘和 | こうわ | |||||||||
| 99 | 後亀山 | ごかめやま | 1368年 | 1383年10月27日 | 1368年11月16日 | 元中 | げんちゅう | |||
| 北朝 持明院統 |
(北朝) | こうごん | 1332年11月13日 | 正慶 | しょうきょう | |||||
| 光厳 | しょうけい | |||||||||
| こうみょう | 1338年11月19日 | 暦応 | りゃくおう | |||||||
| (北朝) | れきおう | |||||||||
| 光明 | 康永 | こうえい | ||||||||
| 貞和 | じょうわ | |||||||||
| (北朝) | すこう | 1350年10月19日 | ていわ | |||||||
| 崇光 | 観応 | かんのう | ||||||||
| かんおう | ||||||||||
| ごこうごん | 1354年11月16日 | 文和 | ぶんな | |||||||
| ぶんわ | ||||||||||
| (北朝) | 延文 | えんぶん | ||||||||
| 後光厳 | ||||||||||
| 康安 | こうあん | |||||||||
| 貞治 | じょうじ | |||||||||
| ていじ | ||||||||||
| 応安 | おうあん | |||||||||
| ごえんゆう | 1375年11月23日 | |||||||||
| (北朝) | 永和 | えいわ | ||||||||
| 後円融 | ||||||||||
| 康暦 | こうりゃく | |||||||||
| 永徳 | えいとく | |||||||||
| 100 | 後小松 | ごこまつ | 1382年4月11日 | 1382年12月28日 | 1383年11月16日 | 近江 | 丹波 | |||
| 至徳 | しとく | |||||||||
| 嘉慶 | かきょう | |||||||||
| かけい | ||||||||||
| 康応 | こうおう | |||||||||
| 明徳 | めいとく | |||||||||
| 南北朝 | 応永 | おうえい | ||||||||
| 101 | 称光 | しょうこう | 1412年8月28日 | 1414年12月19日 | 1415年11月21日 | 近江 | 備中 | |||
| 正長 | しょうちょう | |||||||||
| 102 | 後花園 | ごはなぞの | 1428年7月28日 | 1329年12月27日 | 1430年11月18日 | 近江 | 丹波 | |||
| 永享 | えいきょう | |||||||||
| 嘉吉 | かきつ | |||||||||
| 文安 | ぶんあん | |||||||||
| 宝徳 | ほうとく | |||||||||
| 享徳 | きょうとく | |||||||||
| 康正 | こうしょう | |||||||||
| 長禄 | ちょうろく | |||||||||
| 寛正 | かんしょう | |||||||||
| 103 | 後土御門 | ごつちみかど | 1464年7月19日 | 1465年12月27日 | 1466年12月18日 | 近江 | 丹波 | |||
| 文正 | ぶんしょう | |||||||||
| 戦国時代 | 応仁 | おうにん | ||||||||
| 文明 | ぶんめい | |||||||||
| 長享 | ちょうきょう | |||||||||
| 延徳 | えんとく | |||||||||
| 明応 | めいおう | |||||||||
| 104 | 後柏原 | ごかしわばら | 1500年10月25日 | 1421年3月22日 | ||||||
| 文亀 | ぶんき | |||||||||
| 永正 | えいしょう | |||||||||
| 大永 | だいえい | |||||||||
| 105 | 後奈良 | ごなら | 1526年4月29日 | 1536年2月26日 | ||||||
| 享禄 | きょうろく | |||||||||
| 天文 | てんぶん | |||||||||
| 弘治 | こうじ | |||||||||
| 106 | 正親町 | おおぎまち | 1557年10月27日 | 1560年1月27日 | ||||||
| 永禄 | えいろく | |||||||||
| 元亀 | げんき | |||||||||
| 安土桃山 | 天正 | てんしょう | ||||||||
| 107 | 後陽成 | ごようぜい | 1586年11月7日 | 1586年11月25日 | ||||||
| 文禄 | ぶんろく | |||||||||
| 慶長 | けいちょう | |||||||||
| 108 | 後水尾 | ごみずのお | 1611年3月27日 | 1611年4月12日 | ||||||
| 元和 | げんな | |||||||||
| 寛永 | かんえい | |||||||||
| 109 | 明正 | めいしょう | 1629年11月8日 | 1630年9月12日 | ||||||
| 110 | 後光明 | ごこうみょう | 1643年10月3日 | 1643年10月21日 | ||||||
| 正保 | しょうほう | |||||||||
| 慶安 | けいあん | |||||||||
| 承応 | じょうおう | |||||||||
| 111 | 後西 | ごさい | 1654年11月28日 | 1656年1月23日 | ||||||
| 明暦 | めいれき | |||||||||
| 万治 | まんじ | |||||||||
| 寛文 | かんぶん | |||||||||
| 112 | 霊元 | れいげん | 1663年1月26日 | 1663年4月27日 | ||||||
| 延宝 | えんぽう | |||||||||
| 天和 | てんな | |||||||||
| 貞享 | じょうきょう | |||||||||
| 113 | 東山 | ひがしやま | 1687年3月21日 | 1687年4月28日 | 1687年3月21日 | 近江 | 丹波 | |||
| 元禄 | げんろく | |||||||||
| 宝永 | ほうえい | |||||||||
| 114 | 中御門 | なかみかど | 1709年6月21日 | 1710年11月11日 | ||||||
| 正徳 | しょうとく | |||||||||
| 享保 | きょうほう | |||||||||
| 115 | 桜町 | さくらまち | 1735年3月21日 | 1735年11月3日 | 1738年11月19日 | 近江 | 備中 | |||
| 元文 | げんぶん | |||||||||
| 寛保 | かんぽう | |||||||||
| 延享 | えんきょう | |||||||||
| 116 | 桃園 | ももぞの | 1747年5月2日 | 1747年9月21日 | 1748年11月17日 | 近江 | 丹波 | |||
| 寛延 | かんえん | |||||||||
| 宝暦 | ほうれき | |||||||||
| 117 | 後桜町 | ごさくらまち | 1762年7月27日 | 1763年11月27日 | 1764年11月8日 | 近江 | 丹波 | |||
| 明和 | めいわ | |||||||||
| 118 | 後桃園 | ごももぞの | 1770年11月24日 | 1771年4月28日 | 近江 | 丹波 | ||||
| 安永 | あんえい | |||||||||
| 119 | 光格 | こうかく | 1779年11月25日 | 1780年12月4日 | 1787年11月27日 | 近江 | 丹波 | |||
| 天明 | てんめい | |||||||||
| 寛政 | かんせい | |||||||||
| 享和 | きょうわ | |||||||||
| 文化 | ぶんか | |||||||||
| 120 | 仁孝 | にんこう | 1847年3月22日 | 1817年9月21日 | 1818年11月21日 | 近江 | 丹波 | |||
| 文政 | ぶんせい | |||||||||
| 天保 | てんぽう | |||||||||
| 弘化 | こうか | |||||||||
| 121 | 孝明 | こうめい | 1846年2月13日 | 1847年9月23日 | 1848年11月21日 | 近江 | 丹波 | |||
| 嘉永 | かえい | |||||||||
| 安政 | あんせい | |||||||||
| 万延 | まんえん | |||||||||
| 文久 | ぶんきゅう | |||||||||
| 元治 | げんじ | |||||||||
| 慶応 | けいおう | |||||||||
| 122 | 明治 | めいじ | 1867年9月9日 | 1867年8月27日 | 1871年11月17日 | 甲斐 | 安房 | |||
| 近代 現代 |
明治 | めいじ | ||||||||
| 123 | 大正 | たいしょう | 1912年7月30日 | 1915年11月10日 | 1912年11月14日 | 愛知県 | 香川県 | 大正 | たいしょう | |
| 124 | 昭和 | しょうわ | 1926年12月25日 | 1928年11月10日 | 1926年11月14日 | 滋賀県 | 福岡県 | 昭和 | しょうわ | |
| 125 | 平成 | へいせい | 1989年1月7日 | 1990年11月12日 | 1990年11月22.23日 | 秋田県 | 大分県 | 平成 | へいせい | |
| (平成元年) | (平成2年) | (平成2年) | ||||||||
| 126 | 今上 | きんじょう | 2019年5月1日 | 2019年10月22日 | 2019年11月14.15日 | 栃木県 | 京都府 | 令和 | れいわ | |
| (令和元年) | (令和元年) | (令和元年) | ||||||||